专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1466%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477-479期 | 大 | 0478期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。